- A01 a
			
			ENG
			A01
			1.0
			3
			6 197  163  168  71  30  116  67  284  178  280  197  200  0  0  0  12  10  0  0  0
			4 197  200  201  167  197  145  199  124  0  0  0  12  10  2  25  0
			4 199  124  199  124  200  244  199  244  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- B01 A
			
			ENG
			B01
			1.0
			3
			4 167  60  161  69  155  79  96  244  0  0  0  12  10  3  50  5
			4 167  60  173  67  183  91  243  244  0  0  0  12  10  3  50  5
			4 122  181  122  181  212  182  212  181  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- C01 e
			
			ENG
			C01
			1.0
			2
			4 97  183  97  183  194  184  194  183  0  0  0  12  10  2  50  0
			6 194  183  203  92  44  55  36  288  174  277  194  211  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- D01 E
			
			ENG
			D01
			1.0
			4
			4 97  60  97  60  98  244  97  244  0  0  0  12  10  3  50  50
			4 98  60  98  60  188  61  188  60  0  0  0  12  10  1  0  50
			4 97  147  97  147  178  148  178  147  0  0  0  12  10  1  0  50
			4 98  244  98  244  190  245  190  244  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- E01 i
			
			ENG
			E01
			1.0
			2
			4 97  125  97  125  98  244  97  244  0  0  0  12  10  3  0  50
			6 98  94  100  94  100  99  96  99  96  94  98  94  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- F01 I
			
			ENG
			F01
			1.0
			3
			4 121  62  121  62  122  241  121  241  0  0  0  12  10  3  0  50
			4 96  60  96  60  146  61  146  60  0  0  0  12  10  1  0  50
			4 96  243  96  243  150  244  150  243  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- G01 o
			
			ENG
			G01
			1.0
			1
			6 139  125  46  141  82  340  248  284  229  119  141  125  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- H01 O
			
			ENG
			H01
			1.0
			1
			6 166  61  37  89  28  360  372  340  288  42  169  61  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- i01 u
			
			ENG
			i01
			1.0
			4
			4 96  125  96  125  97  214  96  214  0  0  0  12  10  2  50  0
			4 96  209  100  261  173  259  180  204  0  0  0  12  10  2  50  0
			4 180  204  180  204  181  126  181  125  0  0  0  12  10  2  50  0
			4 181  126  181  126  182  244  181  244  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- j01 U
			
			ENG
			j01
			1.0
			3
			4 96  60  96  60  97  179  96  179  0  0  0  12  10  0  0  0
			4 96  179  94  268  203  263  194  179  0  0  0  12  10  0  0  0
			4 194  179  194  179  195  59  194  59  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a02 b
			
			ENG
			a02
			1.0
			3
			4 97  60  97  60  98  242  97  242  0  0  0  12  10  0  0  0
			4 97  243  97  243  98  171  97  171  0  0  0  12  10  0  0  0
			6 97  171  114  89  259  75  228  311  116  266  97  202  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A03 B
			
			ENG
			A03
			1.0
			3
			4 97  60  97  60  98  243  97  243  0  0  0  12  10  1  0  25
			6 97  60  143  61  189  51  188  139  151  148  102  145  0  0  0  12  10  2  0  0
			6 129  145  189  141  200  201  185  251  159  245  98  244  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A04 c
			
			ENG
			A04
			1.0
			1
			6 196  154  172  101  43  77  51  301  178  263  196  214  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A05 C
			
			ENG
			A05
			1.0
			1
			6 247  105  203  17  34  12  14  284  204  285  241  205  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A06 d
			
			ENG
			A06
			1.0
			3
			6 196  166  180  89  35  89  65  282  161  275  196  208  0  0  0  12  10  0  0  0
			4 196  208  196  208  197  59  196  59  0  0  0  12  10  0  0  0
			4 196  59  196  59  197  243  196  243  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A07 D (n)
- A08 f
			
			ENG
			A08
			1.0
			3
			4 163  64  137  53  123  71  123  96  0  0  0  12  10  0  0  0
			4 123  96  123  96  124  244  123  244  0  0  0  12  10  1  0  50
			4 96  142  96  142  151  143  151  142  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A09 F
			
			ENG
			A09
			1.0
			3
			4 97  61  96  64  97  246  96  246  0  0  0  12  10  3  50  50
			4 97  61  97  61  186  62  186  61  0  0  0  12  10  3  50  50
			4 98  151  98  151  172  152  172  151  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a10 g
			
			ENG
			a10
			1.0
			3
			6 199  162  181  101  56  69  37  284  176  277  200  209  0  0  0  12  10  0  0  0
			4 200  209  200  209  201  123  200  123  0  0  0  12  10  2  150  0
			6 200  123  200  318  213  285  151  334  112  315  107  258  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A11 G
			
			ENG
			A11
			1.0
			3
			6 241  98  198  21  15  6  31  319  231  293  256  171  0  0  0  12  10  0  0  0
			4 257  169  257  169  258  244  257  244  0  0  0  12  10  3  50  50
			4 221  163  221  163  285  164  285  163  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a12 h
			
			ENG
			a12
			1.0
			3
			4 96  60  96  60  97  244  96  244  0  0  0  12  10  2  50  0
			4 96  244  96  244  97  157  96  157  0  0  0  12  10  0  0  0
			6 96  157  110  124  152  106  185  133  181  152  179  243  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A13 H
			
			ENG
			A13
			1.0
			3
			4 97  60  97  60  98  244  97  244  0  0  0  12  10  3  50  50
			4 198  60  198  60  199  243  198  243  0  0  0  12  10  3  50  50
			4 100  149  100  149  198  150  198  149  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A14 j
			
			ENG
			A14
			1.0
			2
			6 150  125  151  268  150  296  163  320  99  324  98  278  0  0  0  12  10  3  25  50
			6 151  92  153  92  153  97  149  97  149  92  151  92  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A15 J
			
			ENG
			A15
			1.0
			2
			6 173  63  174  233  185  248  132  254  101  249  97  205  0  0  0  12  10  3  50  50
			4 134  61  134  61  213  62  213  61  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A16 k
			
			ENG
			A16
			1.0
			3
			4 97  59  98  59  97  244  97  244  0  0  0  12  10  3  50  50
			2 152  124  106  181  0  0  0  12  10  2  35  0
			2 106  181  155  244  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A17 K
			
			ENG
			A17
			1.0
			3
			4 99  59  99  59  100  244  99  244  0  0  0  12  10  1  0  50
			4 196  62  197  58  101  189  100  190  0  0  0  12  10  1  0  50
			4 130  151  128  149  193  242  194  243  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a18 l
			
			ENG
			a18
			1.0
			1
			4 120  69  120  69  121  243  120  243  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a19 L
			
			ENG
			a19
			1.0
			2
			4 96  59  96  59  97  243  96  243  0  0  0  12  10  2  50  0
			4 96  244  96  244  164  245  164  244  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a20 m
			
			ENG
			a20
			1.0
			5
			4 100  123  100  123  101  244  100  244  0  0  0  12  10  2  50  0
			4 100  240  100  240  101  162  100  162  0  0  0  12  10  2  50  0
			6 100  162  108  96  194  121  179  146  180  154  179  244  0  0  0  12  10  2  50  0
			4 179  244  179  244  180  157  179  157  0  0  0  12  10  2  50  0
			6 179  157  186  131  233  98  272  130  260  140  260  244  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a21 M
			
			ENG
			a21
			1.0
			4
			4 100  243  101  243  100  59  100  59  0  0  0  12  10  3  50  50
			2 102  60  177  243  0  0  0  12  10  0  0  0
			2 180  244  255  60  0  0  0  12  10  0  0  0
			4 258  59  258  59  259  245  258  245  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A22 n
			
			ENG
			A22
			1.0
			3
			4 97  124  97  124  98  243  97  243  0  0  0  12  10  2  50  0
			4 97  244  97  244  98  156  97  156  0  0  0  12  10  2  50  0
			6 97  156  113  110  173  113  180  137  176  150  175  245  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A23 N
			
			ENG
			A23
			1.0
			3
			4 99  59  99  59  100  245  99  244  0  0  0  12  10  3  50  50
			4 102  60  103  62  212  244  211  244  0  0  0  12  10  2  100  0
			4 211  243  211  243  212  61  211  61  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a24 p
			
			ENG
			a24
			1.0
			3
			4 97  124  97  124  98  302  97  308  0  0  0  12  10  2  100  0
			4 97  302  98  302  97  168  97  168  0  0  0  12  10  2  50  0
			6 97  168  121  76  287  103  219  291  122  276  98  199  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a25 P
			
			ENG
			a25
			1.0
			2
			4 97  60  97  60  98  244  97  244  0  0  0  12  10  3  50  50
			6 97  60  179  61  189  46  206  179  174  156  98  157  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a26 q
			
			ENG
			a26
			1.0
			4
			6 192  165  179  97  38  62  52  330  185  262  192  195  0  0  0  12  10  2  0  0
			2 192  195  193  125  0  0  0  12  10  2  0  0
			4 193  125  193  125  194  309  193  309  0  0  0  12  10  0  0  0
			2 193  309  222  280  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a27 Q
			
			ENG
			a27
			1.0
			2
			6 175  59  40  63  19  352  342  353  316  60  175  59  0  0  0  12  10  3  50  50
			4 181  183  212  186  231  267  273  239  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A28 r (n)
- a29 R
			
			ENG
			a29
			1.0
			3
			4 97  60  97  60  98  244  97  244  0  0  0  12  10  3  50  50
			6 100  60  191  60  202  58  210  183  171  161  99  161  0  0  0  12  10  1  0  35
			4 145  162  156  184  162  194  191  244  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a30 s
			
			ENG
			a30
			1.0
			2
			6 149  149  143  112  97  117  72  142  103  186  128  184  0  0  0  12  10  2  50  0
			6 128  184  128  184  201  193  139  286  101  247  96  214  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a31 S
			
			ENG
			a31
			1.0
			2
			6 172  98  168  66  123  3  47  118  114  137  128  141  0  0  0  12  10  2  0  0
			6 128  141  148  148  218  142  195  308  85  255  99  197  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a32 t
			
			ENG
			a32
			1.0
			2
			4 118  72  119  72  118  243  118  243  0  0  0  12  10  1  0  50
			4 96  126  96  126  145  127  145  126  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a33 T
			
			ENG
			a33
			1.0
			2
			4 135  61  135  60  136  244  135  244  0  0  0  12  10  1  0  50
			4 96  61  96  61  173  62  173  61  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a34 v
			
			ENG
			a34
			1.0
			2
			4 97  123  119  184  117  179  143  243  0  0  0  12  10  2  50  0
			6 143  243  143  243  143  243  188  125  188  125  189  123  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a35 V
			
			ENG
			a35
			1.0
			2
			4 99  60  108  86  135  164  162  242  0  0  0  12  10  2  50  0
			4 162  243  189  166  208  108  226  59  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a36 w
			
			ENG
			a36
			1.0
			4
			4 96  124  100  135  121  205  132  242  0  0  0  12  10  2  50  0
			4 132  243  149  191  150  179  167  124  0  0  0  12  10  2  50  0
			4 168  124  175  152  183  185  197  244  0  0  0  12  10  2  50  0
			4 199  242  220  171  223  155  233  124  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a37 W
			
			ENG
			a37
			1.0
			4
			4 99  60  105  82  140  210  151  244  0  0  0  12  10  0  0  0
			4 151  244  163  176  178  106  190  62  0  0  0  12  10  0  0  0
			4 192  60  203  110  203  114  235  244  0  0  0  12  10  0  0  0
			4 235  244  258  167  265  133  286  59  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a38 x
			
			ENG
			a38
			1.0
			2
			4 104  123  138  185  138  185  173  243  0  0  0  12  10  1  0  50
			4 170  123  138  179  135  189  102  244  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a39 X
			
			ENG
			a39
			1.0
			2
			2 99  59  215  243  0  0  0  12  10  1  0  50
			4 214  59  159  149  158  154  101  243  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a40 y
			
			ENG
			a40
			1.0
			2
			4 98  124  117  173  144  244  143  244  0  0  0  12  10  3  0  50
			4 188  124  183  138  132  271  121  308  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- A41 Y
			
			ENG
			A41
			1.0
			3
			2 101  57  153  160  0  0  0  12  10  3  50  50
			2 210  59  156  159  0  0  0  12  10  2  50  0
			4 154  164  154  164  155  244  154  244  0  0  0  12  10  0  0  0
			 
- a42 z
			
			ENG
			a42
			1.0
			3
			4 96  125  96  125  165  126  165  125  0  0  0  12  10  2  60  20
			2 165  129  96  243  0  0  0  12  10  2  60  20
			4 96  243  96  243  168  244  168  243  0  0  0  12  10  0  0  20
			 
- A43 Z
			
			ENG
			A43
			1.0
			3
			4 96  60  96  60  186  61  186  60  0  0  0  12  10  0  0  0
			2 186  62  96  241  0  0  0  12  10  0  0  0
			4 96  243  96  243  189  244  189  243  0  0  0  12  10  0  0  0